蜂巢式转轮除湿机
该系列专为与热风干燥机配套使用而设计,专门用于对高吸湿性工程塑料(例如尼龙、PC、PBT、PET)进行高效除湿和干燥。配备先进的蜂窝转轮,可在理想条件下实现稳定的除湿性能,露点可达 -40°C。干燥风量范围为 50 至 1000 立方米/小时。
分类: 除湿干燥系列
描述
特点
- 采用PlD温控器,精确控制再生温度,确保露点稳定。
- 采用双冷却器结构,保证较低的回风温度和露点值。
- 内部装有回风过滤器,确保蜂巢转轮不受粉尘污染。
- 采用高品质蜂巢转子,可机提供露点-40℃及以下的成型条件。
- 采用硅胶吸附蜂窝,再生温度较低,为180℃,与 再生温度在200℃以上的分子筛结构相比,可节省更多动力。
- 采用高品质优质零部件,增强功能并延长使用寿命,节省维护成本。
- 机器外观采用粉体烤漆,外观精美,结构紧凑,占地面积小,节省空间,方便移动以适应任何机器使用,优化设计,易于维护。
一对一除湿系统

一对多除湿系统

规格表
产品型号 | HD50 | HD80 | HD120 | HD150 | HD200 | HD300 | HD400 | HD500 | HD700 | HD1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除湿风量 | CMH | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
除湿风机 | KW | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9 |
再生风机 | KW | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.4 |
再生电热 | KW | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
除湿口径 | inch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
转轮马达功率 | W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
系统电源 | V | 380VAC 3P/PE 50Hz | |||||||||
控制电源 | V | 220VAC 1P/PE 50Hz | |||||||||
总功率 | KW | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 10 | 13 | 14.5 | 20 | 18 | 26.5 |
电源线规格 | mm² | 4×2.5 | 4×2.5 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×6 | 4×6 | 4×10 | 4×10 | 4×10 |
电源线长度 | M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
外观尺寸 | L(m) | 0.71 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.83 | 0.96 | 0.96 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
外观尺寸 | W(m) | 0.65 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.49 | 1.49 |
外观尺寸 | H(m) | 1.43 | 1.5 | 1.49 | 1.49 | 1.79 | 2 | 2 | 2.14 | 2.34 | 2.34 |
冷却水流量 | GPM | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
冷却水接管 | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
机器重量 | KG | 150 | 200 | 220 | 220 | 280 | 320 | 330 | 320 | 345 | 470 |
干燥能力
